Google Code for Remarketing Tag - Bloom
Frais de demande d’admission à un certificat de perfectionnement professionnel
Les frais de demande d’admission à un certificat de perfectionnement professionnel sont de 104.42 $ (non remboursables).
Services de développement de carrière de l’ÉÉP (SCSD)
Les frais des services de développement de carrière de l’ÉÉP (SCSD) sont de 19,80 $ par cours.
Pendant la durée de leur inscription et jusqu’à 18 mois après l’obtention de leur diplôme, les étudiant·es qui payent ces frais auront accès aux services suivants :
- une gamme de services offerts par les services de tutorat du Centre de communication écrite de ³ÉÈËVRÊÓƵ (CCEM)
- des services en matière de carrière offerts par le Service-conseil en transition professionnelle (CATS)
Ces frais seront en vigueur de l’automne 2024 à l’été 2026 inclusivement. À la fin de cette période de deux ans, l’Association des étudiants en éducation permanente de l’Université ³ÉÈËVRÊÓƵ () soumettra à nouveau la cotisation à l’ensemble des étudiant·es lors d’un référendum en vue de son renouvellement.
Remise pour les diplômés et le personnel
Les diplômés de l'École d'études permanentes de ³ÉÈËVRÊÓƵ ont droit à une réduction de 15 % sur les frais de cours non crédités.
Le personnel de l'École d'études permanentes de ³ÉÈËVRÊÓƵ ont droit à une réduction de 20 % sur les frais de cours non crédités.
Gestion de Projets
Gestion de Projets (5 cours obligatoires / 1 cours complémentaires minimum) |
||||
---|---|---|---|---|
CODE DU COURS |
TITRE DU COURS |
FRAIS DE COURS (frais SCSD non compris) |
OBLIGATOIRE |
°ä°¿²Ñ±Ê³¢Ã‰²Ñ·¡±·°Õ´¡±õ¸é·¡ |
Strategic Project Leadership | $1357.00 | ✔ | Ìý | |
Agile Project Management | $1357.00 | ✔ | Ìý | |
Comprehensive Project Management: Planning and Initiation | $1039.00 | ✔ | Ìý | |
Comprehensive Project Management: Execution and Delivery | $1042.00 | ✔ | Ìý | |
Project Management Capstone | $1144.00 | ✔ | Ìý | |
Leading Sustainable Change | $1147.00 | Ìý | ✔ | |
Interpersonal Skills for Professionals | $1147.00 | Ìý | ✔ | |
Professional Writing in Business | $995.00 | Ìý | ✔ | |
Introduction to Business Analytics and Data Modelling | $1357.00 | Ìý | ✔ |
Analyse de Données en Affaires
Analyse de Données en Affaires (5 cours obligatoires) |
||||
---|---|---|---|---|
CODE DU COURS |
TITRE DU COURS |
FRAIS DE COURS (frais SCSD non compris) |
OBLIGATOIRE |
°ä°¿²Ñ±Ê³¢Ã‰²Ñ·¡±·°Õ´¡±õ¸é·¡ |
Data Science for Business Decisions | $1170.64 | ✔ | Ìý | |
Statistics for Business Decision Making | $1170.64 | ✔ | Ìý | |
Data Analytics Fundamentals | $1170.64 | ✔ | Ìý | |
Leading Data Science Projects & Teams | $1170.64 | ✔ | Ìý | |
Data Science Capstone Project | $1377.64 | ✔ | Ìý |
Science des Données et Apprentissage Automatique
Science des Données et Apprentissage Automatique (5 cours obligatoires) |
||||
---|---|---|---|---|
CODE DU COURS |
TITRE DU COURS |
FRAIS DE COURS (frais SCSD non compris) |
OBLIGATOIRE |
°ä°¿²Ñ±Ê³¢Ã‰²Ñ·¡±·°Õ´¡±õ¸é·¡ |
Statistical Machine Learning | $1377.64 | ✔ | Ìý | |
Data Science for Business Decisions | $1170.64 | ✔ | Ìý | |
Data at Scale | $1482.64 | ✔ | Ìý | |
Practical Machine Learning | $1482.64 | ✔ | Ìý | |
Data Science Capstone Project | $1377.64 | ✔ | Ìý |
Intelligence Artificielle Appliquée
Intelligence Artificielle Appliquée (2 cours obligatoires /3 cours complémentaires minimum) |
||||
---|---|---|---|---|
CODE DU COURS |
TITRE DU COURS |
FRAIS DE COURS (frais SCSD non compris) |
OBLIGATOIRE |
°ä°¿²Ñ±Ê³¢Ã‰²Ñ·¡±·°Õ´¡±õ¸é·¡ |
Predictive and Classification Modelling | $1377.64 | ✔ | Ìý | |
Neural Networks and Deep Learning | $1377.64 | ✔ | Ìý | |
Intelligent Agents and Reinforcement Learning | $1377.64 | Ìý | ✔ | |
Deep Learning for Computer Vision | $1377.64 | Ìý | ✔ | |
Natural Language Processing Fundamentals | $1377.64 | Ìý | ✔ | |
Time Series Analysis Fundamentals | $1377.64 | Ìý | ✔ | |
Internet of Things | $1377.64 | Ìý | ✔ | |
Recommender Systems | $1377.64 | Ìý | ✔ |
Gestion Immobilière Résidentielle et Des Copropriétés
Gestion Immobilière Résidentielle et Des Copropriétés (5 cours obligatoires) |
||||
---|---|---|---|---|
CODE DU COURS |
TITRE DU COURS |
FRAIS DE COURS (frais SCSD non compris) |
OBLIGATOIRE |
°ä°¿²Ñ±Ê³¢Ã‰²Ñ·¡±·°Õ´¡±õ¸é·¡ |
Residential Property Finance and Accounting | $1147.00 | ✔ | Ìý | |
Fondements droit immobilier et copropriété au Québec | $1147.00 | ✔ | Ìý | |
Residential Building Systems and Maintenance Management | $1042.00 | ✔ | Ìý | |
Gestion et administration immobilière résidentielle | $1042.00 | ✔ | Ìý | |
Aspects pratiques - gestion d’une copropriété | $1042.00 | ✔ | Ìý |
Collaboration et Productivité
Collaboration et Productivité (4 cours obligatoires / 1 cours complémentaires minimum) |
||||
---|---|---|---|---|
CODE DU COURS |
TITRE DU COURS |
FRAIS DE COURS (frais SCSD non compris) |
OBLIGATOIRE |
°ä°¿²Ñ±Ê³¢Ã‰²Ñ·¡±·°Õ´¡±õ¸é·¡ |
Interpersonal Skills for Professionals | $1147.00 | ✔ | Ìý | |
Systems Thinking and Modelling | $1147.00 | ✔ | Ìý | |
Innovation and Creativity for Entrepreneurs | $1147.00 | ✔ | Ìý | |
Professional Writing in Business | $995.00 | ✔ | Ìý | |
Current Trends in Digital Communication | $1147.00 | Ìý | ✔ | |
Effective Public Speaking | $727.00 | Ìý | ✔ | |
Leading Sustainable Change | $1147.00 | Ìý | ✔ | |
Introduction to Business Analytics and Data Modelling | $1357.00 | Ìý | ✔ | |
Introduction to Agile Project Management | $1147.00 | Ìý | ✔ |
Direction de la Production dans les Industries Créatives
Direction de la Production dans les Industries Créatives (5 cours obligatoires / 1 cours complémentaires minimum) |
||||
---|---|---|---|---|
CODE DU COURS |
TITRE DU COURS |
FRAIS DE COURS (frais SCSD non compris) |
OBLIGATOIRE |
°ä°¿²Ñ±Ê³¢Ã‰²Ñ·¡±·°Õ´¡±õ¸é·¡ |
Project Management in Practice | $1147.00 | ✔ | Ìý | |
Executive Production Fundamentals | $1147.00 | ✔ | Ìý | |
Intellectual Property and Contract Management | $1147.00 | ✔ | Ìý | |
Financing and Business Models in Creative Industries | $937.00 | ✔ | Ìý | |
Marketing and Brand Management in Creative Industries | $1357.00 | ✔ | Ìý | |
Live Show Creation and Production | $1357.00 | Ìý | ✔ | |
Film Creation and Production | $1357.00 | Ìý | ✔ | |
Event Concept Development and Production | $1357.00 | Ìý | ✔ | |
VFX and Video Game Production | $1357.00 | Ìý | ✔ |
Marketing numérique et publicité
Marketing numérique et publicité (5 cours obligatoires / 1 cours complémentaires minimum) |
||||
---|---|---|---|---|
CODE DU COURS | TITRE DU COURS | FRAIS DE COURS (frais SCSD non compris) |
OBLIGATOIRE | °ä°¿²Ñ±Ê³¢Ã‰²Ñ·¡±·°Õ´¡±õ¸é·¡ |
YCBS 111 | Content Marketing | $1147.00 | ✔ | Ìý |
YCBS 281 | Digital Marketing Fundamentals | $1042.00 | ✔ | Ìý |
YCBS 282 | Digital Promotion and Advertising | $1357.00 | ✔ | Ìý |
YCBS 283 | Digital Marketing Capstone | $1147.00 | ✔ | Ìý |
YCBS 284 | Marketing Technologies | $937.00 | ✔ | Ìý |
YCBS 285 | Visual Content Creation for Digital Marketing | $937.00 | Ìý | ✔ |
YCPD 003 | Agile Project Management | $895.00 | Ìý | ✔ |
Gestion Parlementaire
Gestion Parlementaire - Programme 100 % en ligne (2 cours obligatoires / 3 cours complémentaires minimum)
Frais par cours pour les étudiants indépendants (à statut particulier) |
||||
---|---|---|---|---|
CODE DU COURS |
TITRE DU COURS |
FRAIS DE COURS (frais SCSD non compris) |
OBLIGATOIRE |
°ä°¿²Ñ±Ê³¢Ã‰²Ñ·¡±·°Õ´¡±õ¸é·¡ |
Introduction to Parliamentary Governance | $1,295.00 | ✔ | Ìý | |
Current Trends in Parliamentary Administration | $1,295.00 | ✔ | Ìý | |
Parliamentary Research | $1,295.00 | Ìý | ✔ | |
Corporate Management of Parliament I | $1,295.00 | Ìý | ✔ | |
Parliamentary Committees | $1,295.00 | Ìý | ✔ | |
Public Financial Management | $1,295.00 | Ìý | ✔ | |
Advanced Commonwealth Parliamentary Governance | $1,295.00 | Ìý | ✔ | |
Ìý | Frais du programme s’ils sont payés par cours | $6,475.00 | Ìý | |
Ìý | Frais du programme s’ils sont payés à l’avance | $6,225.00 | Frais d’admission au programme inclus | |
Ìý | Réduction de 15 % pour les membres de l’Association parlementaire du Commonwealth et les diplômés de ³ÉÈËVRÊÓƵ | $5,504.00 | Frais d’admission au programme inclus |
Gestion Parlementaire - Programme hybride (2 cours obligatoires / 3 cours complémentaires minimum)Frais par cours pour les étudiants indépendants (à statut particulier) |
||||
---|---|---|---|---|
CODE DU COURS |
TITRE DU COURS |
FRAIS DE COURS (As of May 1st, 2021) |
OBLIGATOIRE |
°ä°¿²Ñ±Ê³¢Ã‰²Ñ·¡±·°Õ´¡±õ¸é·¡ |
Introduction to Parliamentary Governance | $1,295.00 | ✔ | Ìý | |
Current Trends in Parliamentary Administration | $2,775.00 (in-person, Montréal) |
✔ | Ìý | |
Parliamentary Research | $1,295.00 | Ìý | ✔ | |
Corporate Management of Parliament I | $1,295.00 | Ìý | ✔ | |
Parliamentary Committees | $1,295.00 | Ìý | ✔ | |
Public Financial Management | $1,295.00 | Ìý | ✔ | |
Advanced Commonwealth Parliamentary Governance | $1,295.00 | Ìý | ✔ | |
Ìý | Program Fee if paid per Course | $7,955.00 | Ìý | |
Ìý | Program Fee if paid up front | $7,700.00 | Frais d’admission au programme inclus | |
Ìý | Réduction de 15 % pour les membres de l’Association parlementaire du Commonwealth et les diplômés de ³ÉÈËVRÊÓƵ | $6,762.00 | Frais d’admission au programme inclus |
Gouvernance Parlementaire
Gouvernance Parlementaire - Programme 100 % en ligne (2 cours obligatoires / 2 cours complémentaires minimum)
Frais par cours pour les étudiants indépendants (à statut particulier) |
||||
---|---|---|---|---|
CODE DU COURS |
TITRE DU COURS |
FRAIS DE COURS (As of May 1st, 2024) |
OBLIGATOIRE |
°ä°¿²Ñ±Ê³¢Ã‰²Ñ·¡±·°Õ´¡±õ¸é·¡ |
Introduction to Parliamentary Governance | $1,295.00 | ✔ | Ìý | |
Contemporary Issues in Parliamentary Governance | $1,295.00 | ✔ | Ìý | |
Parliamentary Committees | $1,295.00 | Ìý | ✔ | |
Public Financial Management | $1,295.00 | Ìý | ✔ | |
Advanced Commonwealth Parliamentary Governance | $1,295.00 | Ìý | ✔ | |
Parliamentary Communications | $1,295.00 | Ìý | ✔ | |
Ìý | Frais du programme s’ils sont payés par cours | $5,180.00 | Ìý | |
Ìý | Frais du programme s’ils sont payés à l’avance | $4,925.00 | Frais d’admission au programme inclus | |
Ìý | Réduction de 15 % pour les membres de l’Association parlementaire du Commonwealth et les diplômés de ³ÉÈËVRÊÓƵ | $4,403.00 | Frais d’admission au programme inclus |
Gouvernance Parlementaire - Programme hybride(2 cours obligatoires / 2 cours complémentaires minimum)
Frais par cours pour les étudiants indépendants (à statut particulier) |
||||
---|---|---|---|---|
CODE DU COURS |
TITRE DU COURS |
FRAIS DE COURS (As of May 1st, 2024) |
OBLIGATOIRE |
°ä°¿²Ñ±Ê³¢Ã‰²Ñ·¡±·°Õ´¡±õ¸é·¡ |
Introduction to Parliamentary Governance | $1,295.00 | ✔ | Ìý | |
Contemporary Issues in Parliamentary Governance | $2,775.00 (in-person, Montréal) |
✔ | Ìý | |
Parliamentary Committees | $1,295.00 | Ìý | ✔ | |
Public Financial Management | $1,295.00 | Ìý | ✔ | |
Advanced Commonwealth Parliamentary Governance | $1,295.00 | Ìý | ✔ | |
Parliamentary Communications | $1,295.00 | Ìý | ✔ | |
Ìý | Frais du programme s’ils sont payés par cours | $6,660.00 | Ìý | |
Ìý | Frais du programme s’ils sont payés à l’avance | $6,404.00 | Frais d’admission au programme inclus | |
Ìý | Réduction de 15 % pour les membres de l’Association parlementaire du Commonwealth et les diplômés de ³ÉÈËVRÊÓƵ | $5,661.00 | Frais d’admission au programme inclus |
Ìý
* Ce programme, qu’il est possible de suivre à temps plein, fait partie des programmes admissibles au , lequel permet aux étudiants de recevoir une aide financière durant leur formation.