On this page:
Credit courses / Cours à unités | Intensive Language programs / Programmes linguistiques intensifs
Fees are as follows for 2023-2024: / Les frais de scolarité pour 2023-2024 suivi:
Tuition fees have risen by 3% which is reflected in the tuition fee tables at this time. All other fees have been adjusted after review of the Spring referendum period results. / Les droits de scolarité ont augmentéde 3 %, ce qui est reflété dans les tables des droits de scolarité actuellement. Tous les autres frais de scolarité ont été revus et ajustés, le cas échéant, une fois que les résultats du référendum du printemps ont été connus.
Credit Courses (per one 3-credit course) / Cours à unités (par cours de 3 unités)
Description /description | Fall / Autumn | Students Newly enrolled in Winter / Étudiants nouvellement inscrits en hiver | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuition /Droits de scolarité | 288.09 | 288.09 | ||||||
Registration Charge /Frais d’inscription | 28.62 | 28.62 | ||||||
General Administrative Charge (maximum per Fall/Winter terms) / Frais administratifs généraux (maximum par session automne/hiver) | 59.78 | 59.78 | ||||||
Transcripts& Diploma Charge / Frais de relevés de notes et de diplôme | 5.10 | 5.10 | ||||||
Copyright Fee / Redevances de droits d’auteur | 3.27 | 3.27 | ||||||
Information Technology Charge / Frais de technologie de l’information | 27.96 | 27.96 | ||||||
MACES /AÉÉPM | 12.99 | 12.99 | ||||||
MACES KeepmeSAFE Fee / Frais du Programme Keep.meSAFE | 3.80 | 3.80 | ||||||
Career Success Development Package Fee (6.60/credit) / Forfait services en développement et réussite professionnelle (6,6/crédit) | 19.80 | 19.80 | ||||||
MACES Health and Dental Plan*/ Régime de soins médicaux et dentaires de l’AEEPM* ) | 299.00 | 199.33 | ||||||
Total Fees /Total des droits et frais | 748.41 | 648.74 | ||||||
* For more information on the MACES Health and Dental Plan see "Insurance" . The fees marked with * are opt-outable at . |
English Language and Culture Program (Intensive) / Programme intensif d'anglais - langue et culture
Description /description | Amount / Montant | ||||
---|---|---|---|---|---|
Per course / Par cours | 2,707.21 | ||||
Materials Fee / Frais de matérial | 90.00 | ||||
MACES (³ÉÈËVRÊÓƵ Association of Continuing Education Students) / AÉÉPM (Association des étudiants à l’éducation permanente de ³ÉÈËVRÊÓƵ) | 12.99 | ||||
MACES KeepmeSAFE Fee / Frais du Programme Keep.meSAFE | 3.80 | ||||
Career Success Development Package Fee (6.60/credit)/Forfait services en développement et réussite professionnelle (6,6/crédit) | 19.80 | ||||
Total / Total | 2,833.80 | ||||
International Health Insurance /Assurance maladie internationale | 90.00 |
Optional Student Services fees for one term, including GST and QST (2023/24): $224.06/Â Frais de services facultatifs pour un trimestre (2023/24), TPS et TVQ incluses : 224,06 $
The University reserves the right to change the fee schedule for non-credit courses without notice. / L’Université se réserve le droit de modifier sans préavis le barème des cours sans unité.