** ³ÉÈËVRÊÓƵ n'est pas permis. **
Ce programme d’études menant à un diplôme vise à transmettre aux étudiants les notions générales fondamentales de la gestion d’entreprise et à les préparer à des études supérieures en gestion. Il vise aussi à renforcer les compétences des étudiants en matière de communication, de résolution de problèmes, de pensée critique et de travail d’équipe, compétences particulièrement importantes pour ceux qui aspirent à des postes de direction générale.
Cours obligatoires (21 unités)
CACC 520 | (3) | Accounting for Management |
CCFA 520 | (3) | Theory of Capital Structure and Corporate Finance 1 |
CEC2 532 | (3) | Business Economics |
CMR2 542 | (3) | Marketing Principles and Applications |
CMS2 521 | (3) | Applied Management Statistics |
CMS2 527 | (3) | Business Intelligence and Analytics |
CORG 551 | (3) | Behaviour in Organizations |
Cours complémentaires (9 unités)
9 unités parmi les cours suivants :
CCLW 511 | (3) | Law 1 |
CGM2 510 | (3) | Project Management: Tools and Techniques |
CMIS 541 | (3) | Information Systems for Managers |
CMS2 515 | (3) | Operations Management |
CORG 555 | (3) | Strategic Human Resources Management |
CPL2 510 | (3) | Communication and Networking Skills |
CPL2 524 | (3) | Introduction: International Business |
CPL2 652 | (3) | Strategic Management. |
Ou tout autre cours de niveau 500 offert et approuvé par l'unité du Développement de carrière et perfectionnement professionnel.
Programs, Courses and University Regulations—2024-2025 (last updated mai. 16, 2024) (disclaimer)
École d'éducation permanente—2024-2025 (last updated mai. 16, 2024) (disclaimer)