Le programme de BSII comprend 92 crédits. Les étudiantes et étudiants ont droit à 27 crédits en équivalence de leur DEC 180.A0 en soins infirmiers et sont admis à ³ÉÈËVRÊÓƵ au niveau U2. Il leur reste donc 65 crédits à obtenir.
Cheminement à temps plein
Première année (U2) |
|||||
Session d'automne | Session d'hiver | Session d'été | |||
IPEA 500 - Roles in Interprof. Teams | 0 | IPEA 501 - Commun. in Interprof. Teams | 0 | NUR1 431 - Community Health Nsg Practicum Ìý | Ìý3 |
NUR1 209 - Pathophysiology for Nursing 1 | 3 | NUR1 210 - Pathophysiology for Nursing 2 | 3 | Ìý | Ìý |
NUR1 222 - SBN&H & Professional Practice | 3 | EDPE 375 - Introductory Statistics | 3 | Ìý | Ìý |
​ NUR1 312 - Research in Nursing | 3 | NUR1 320 - Critical Care Nursing Theory | 3 | Ìý | Ìý |
NUR1 318 - ChronicIllness&Pall Hlth Chall | 4 | NUR1 327 - Critical Health Challenges | 4 | Ìý | Ìý |
NUR1 338 - Appl Hlth&Phys Assessmt/Anat1 | 3 | NUR1 339 - Appl Hlth&Phys Assessmt/Anat 2 | 3 | Ìý | Ìý |
Total | 16 | Total | 16 | Total | 3 |
Deuxième annéeÌý(U3) |
|||
Session d'automne | Session d'hiver | ||
NUR1 300 - Pharmacology for Nursing 1 | 3 | NUR1 301 - Pharmacology for Nursing 2 | 3 |
NUR1 329 - Skin Integrity and Wound Care | 3 | 0 | |
NUR1 424 - Legal,Ethical&Prof Prac Issues | 4 | NUR1 423 - Leading Change:Policy&Practice | 4 |
NUR1 434 - Critical Care Nursing Pract Ìý | 4 | NUR1 432 - Community Health Nsg Project | 3 |
Cours à option (tout cours à option de 3 crédits) | 3 | Cours à option (niveau 300 ou plus) | 3 |
Total | 17 | Total | 13 |
Cheminement à temps partiel
Première année (U2) |
|||||
Session d'automne | Session d'hiver | Session d'été | |||
IPEA 500 - Roles in Interprof. Teams | 0 | NUR1 210 - Pathophysiology for Nursing 2 | 3 | Cours à option** | 3 |
​ NUR1 209 - Pathophysiology for Nursing 1 | 3 | Ìý EDPE 375 - Introductory Statistics | 3 | Possibilité de faire le deuxième cours à option durant la session d'été en U2 ou la session d'hiver en U3. | |
NUR1 222 - SBN&H & Professional Practice | 3 | Cours à option (tous niveaux) | 3 | **ÌýExigence du BSII : 6 crédits de cours à option, dont 3 crédits au niveau 300 ou plus. | |
​ NUR1 312 - Research in Nursing | 3 | IPEA 501 - Commun. in Interprof. Teams Ìý | 0 | Ìý | |
Total | 9 | Total | 9 | Total | 0 ouÌý3 |
Deuxième annéeÌý(U2) |
|||||
Session d'automne | Session d'hiver | Session d'été | |||
NUR1 300 - Pharmacology for Nursing 1 Ìý Ìý ÌýÌý | 3 | NUR1 301 - Pharmacology for Nursing 2 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý ÌýÌý | 3 | NUR1 434 - Critical Care Nursing Pract Ìý | 4 |
NUR1 318 - ChronicIllness&Pall Hlth Chall Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý | 4 | NUR1 320 - Critical Care Nursing Theory | 3 | Ìý | Ìý |
NUR1 338 - Appl Hlth&Phys Assessmt/Anat1 Ìý Ìý | 3 | NUR1 327 - Critical Health Challenges | 4 | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | NUR1 339 - Appl Hlth&Phys Assessmt/Anat 2 | 3 | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | IPEA 502 - Patient-Centred Care in Action | 0 | Ìý | Ìý |
Total | 10 | Total | 13 | Total | 4 |
Troisième année (U3) |
|||
Session d'automne | Ìý | Session d'hiver | |
NUR1 329 - Skin Integrity and Wound Care | 3 | Cours à option**Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý ÌýÌý**ÌýExigence du BSII : 6 crédits de cours à option, dont 3 crédits au niveau 300 ou plus. | 3 |
NUR1 424 - Legal,Ethical&Prof Prac Issues | 4 | NUR1 423 - Leading Change:Policy&Practice | 4 |
NUR1 431 - Community Health Nsg Practicum | 3 | NUR1 432 - Community Health Nsg Project | 3 |
Ìý | Ìý | IPEA 503 - Managing Interprofess Conflict | 0 |
TotalÌý | 10 | Total | 7 ouÌý10 |
Important : Le cheminement indiqué ci-dessus est obligatoire pour toute personne étudiant à temps partiel dans le programme de BSII.