Sur cette page: À propos... | Cours admissibles | Liste de cours
À propos des transferts de ³¦°ùé»å¾±³Ù²õ pour des cours de ³¦Ã©²µ±ð±è
Les étudiants issus des ³¦Ã©²µ±ð±ès peuvent se voir accorder jusqu'à 30 ³¦°ùé»å¾±³Ù²õ en é±ç³Ü¾±±¹²¹±ô±ð²Ô³¦±ð pour des cours suivis au ³¦Ã©²µ±ð±è, sous réserve des règles propres à la faculté et au programme auxquels ils sont admis. D'autres exemptions de cours peuvent vous être accordées (mais pas de ³¦°ùé»å¾±³Ù²õ supplémentaires). ³ÉÈËVRÊÓƵ se réserve le droit de modifier sa politique de transfert de ³¦°ùé»å¾±³Ù²õ sans préavis.
Les étudiants du Collège Stanislas et du Collège Marie de France trouveront ici des informations qui les concernent expressément.
Cours admissibles
Si vous avez réussi un cours qui est l'équivalent d'un cours de ³ÉÈËVRÊÓƵ figurant dans le tableau ci-dessous, vous en serez exempté(e) et ne recevrez aucun crédit si vous le suivez. Certains cours de ³¦Ã©²µ±ð±è vous vaudront une exemption de cours à ³ÉÈËVRÊÓƵ quel que soit le ³¦Ã©²µ±ð±è où vous les avez suivis, d'autres uniquement si vous les avez suivis dans certains ³¦Ã©²µ±ð±ès.
Pour vous assurer de bénéficier de toutes les exemptions auxquelles vous avez droit, consultez, dans le tableau ci-dessous :
- tous les cours figurant dans la section TOUS LES CÉGEPS; et
- tous les cours figurant sous le ³¦Ã©²µ±ð±è que vous avez fréquenté dans la section Cours par ³¦Ã©²µ±ð±è.
Liste de cours
É°Õ´¡µþ³¢±õ³§³§·¡²Ñ·¡±·°Õ |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
TITRE DU COURS |
NUMÉRO DU COURS |
ÉQUIVALENT À MCGILL |
DERNIÈRE ÉVALUATION |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOUS LES CÉGEPS |
|||||||||
Tous les ³¦Ã©²µ±ð±ès | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Évolution et diversité du vivant | 101-NYA | BIOL 111 | avant 2000 | |
Tous les ³¦Ã©²µ±ð±ès | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Biologie générale II | 00XU | BIOL 112 | avant 2000 | |
Tous les ³¦Ã©²µ±ð±ès | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Chimie générale: la matière | 202-NYA | CHEM 110 | avant 2000 | |
Tous les ³¦Ã©²µ±ð±ès | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Chimie générale | 202-101 | CHEM 110 | avant 2000 | |
Tous les ³¦Ã©²µ±ð±ès | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Chimie des solutions | 202-NYB | CHEM 120 | avant 2000 | |
Tous les ³¦Ã©²µ±ð±ès | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Chimie des solutions | 202-201 | CHEM 120 | Ìý | |
Tous les ³¦Ã©²µ±ð±ès | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Calcul différentiel | 201-NYA | MATH 139 ou MATH 140 | juin-06 | |
Tous les ³¦Ã©²µ±ð±ès | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Calcul intégral | 201-NYB | MATH 141 | juin-06 | |
Tous les ³¦Ã©²µ±ð±ès | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Algèbre linéaire et géométrie vectorielle | 201-NYC | MATH 133 | avant 2000 | |
Tous les ³¦Ã©²µ±ð±ès | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Mécanique + Ondes et physique moderne |
203-NYA + 203-NYC |
PHYS 131 | avant 2000 | |
Tous les ³¦Ã©²µ±ð±ès | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Mécanique + Ondes et physique moderne |
203-101 + 203-201 |
PHYS 131 | avant 2000 | |
Tous les ³¦Ã©²µ±ð±ès | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Électricité et magnétisme + Ondes et physique moderne |
203-NYB + 203-NYC |
PHYS 142 | avant 2000 | |
Tous les ³¦Ã©²µ±ð±ès | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Électricité et magnétisme + Ondes et physique moderne |
203-201 + 203-301 |
PHYS 142 | avant 2000 | |
Tous les ³¦Ã©²µ±ð±ès | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Électricité et magnétisme | 203-NYB | Aucun | avant 2000 | |
Tous les ³¦Ã©²µ±ð±ès | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ondes et physique moderne | 203-NYC | Aucun | avant 2000 | |
Par ³¦Ã©²µ±ð±è
|
|||||||||
A |
|||||||||
l'Abitibi-Témiscamingue, Cégep (Amos) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique I + II | 202-AAC-04 + 202-AAD-04 OU 202-AAC-AT + 202-AAD-AT |
#CHEM 212 | »å鳦.-05 »å鳦.-09 |
|
l'Abitibi-Témiscamingue, Cégep (Amos) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique I | 202-AAC-04 OU 202-AAC-AT |
*CHEM 224 | »å鳦.-05 »å鳦.-09 |
|
l'Abitibi-Témiscamingue, Cégep (Amos) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique II | 202-AAD-04 OU 202-AAD-AT |
**CHEM 244 | »å鳦.-05 »å鳦.-09 |
|
l'Abitibi-Témiscamingue, Cégep (Amos) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Calcul avancé BA, BSc, BA&Sc, BEd/BSc et BCom étudiants seulement (doit avoir pris 201-NYA et 201-NYB) | 201-AAD-04 | MATH 222 (exclut la faculté de génie) |
sept.-06 | |
l'Abitibi-Témiscamingue, Cégep (Amos) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Probabilités et statistique (Avec une note minimale de 70%) BA, BSc, BA&Sc, et BEd/BSc étudiants seulement | 201-AAF-04 | MATH 203 | sept.-06 | |
Ahuntsic, Cégep | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Algèbre linéaire et géométrie en Sciences humaines | 201-114-AH | MATH 133 | juin-04 | |
Ahuntsic, Cégep | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique I | 202-AEC-04 | *CHEM 224 | nov.-05 | |
Ahuntsic, Cégep | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique I | 202-106-AH | *CHEM 224 | sept.-12 | |
Ahuntsic, Cégep | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique | 202-102-AH | CHEM 212 | nov.-05 | |
Ahuntsic, Cégep | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique pour les sciences de la vie | 202-107-AH | **CHEM 244 | sept.-12 | |
Ahuntsic, Cégep | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie des solutions | 202-101-AH | Aucun | nov.-05 | |
Ahuntsic, Cégep | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | spectrométrie moléculaire | 210-104-AH | Aucun | nov.-05 | |
Ahuntsic, Cégep | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Calcul différentiel et intégral avancé BA, BSc, BA&Sc, BEd/BSc et BCom étudiants seulement (doit avoir pris 201-NYA et 201-NYB) | 201-JRB-05 | MATH 222 (exclut la faculté de génie) |
sept.-06 | |
Ahuntsic, Cégep | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Éléments de statistique - Géomatique | 201-132-AH | MATH 203 | janv.-21 | |
Ahuntsic, Cégep | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | calcul avancé | 201-303-AH | Aucun | nov-21 | |
Alma, Collège d' | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique I | 202-AJB-05 | CHEM 212 | janv.-11 | |
André Grasset, Collège | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique I | 202-JRA-04 | *CHEM 224 | ²¹´Çû³Ù-12 | |
André Grasset, Collège | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique I | 202-JRA-AG | *CHEM 224 | juin-19 | |
André Grasset, Collège | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique II | 202-702-A6 | *CHEM 224 | oct.-05 | |
André Grasset, Collège | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique II | 202-702-AG | *CHEM 224 | sept.-12 | |
André Grasset, Collège | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique II | 202-JRB-03 | **CHEM 244 | ²¹´Çû³Ù-12 | |
André Grasset, Collège | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique I + chimie organique II | 202-JRA-04 + 202-JRB-03 | CHEM 212+222 | ²¹´Çû³Ù-12 | |
André Grasset, Collège | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Probabilités et statistiques (aven une note minimale de 70%) BA, BSc, BA&Sc, et BEd/BSc étudiants seulement | 201-JRA-04 | MATH 203 | sept.-06 | |
André Grasset, Collège | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Probabilités et statistiques | 201-703-AG | MATH 203 | sept.-19 | |
André Grasset, Collège | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Calcul différentiel et intégral avancé BA, BSc, BA&Sc, BEd/BSc et BCom étudiants seulement | 201-JRB-05 | MATH 222 (exclut la faculté de génie) |
²¹´Çû³Ù-08 | |
André Grasset, Collège | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Calcul avancé | 201-ARB-05 | MATH 222 (exclut la faculté de génie) |
sept.-06 | |
André Grasset, Collège | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Mathématiques discrètes pour l’informatique | 201-MDL-AG | MATH 240 | jan.-23 | |
André Grasset, Collège | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Chimie organique | 202-JRA-AG | CHEM 212 | sep.-23 | |
André Laurendeau, Cégep | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique I | 202-ARA-05 | *CHEM 224 | oct.-05 | |
André Laurendeau, Cégep | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique II | 202-ARB-05 | **CHEM 244 | oct.-05 | |
André Laurendeau, Cégep |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
chimie organique |
202-104-AL |
CHEM 224 |
sept.-21 |
|
André Laurendeau, Cégep |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
chimie organique |
202-213-AL | CHEM 212 | juil.-16 | |
André Laurendeau, Cégep |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
chimie organique |
202-214-AL |
ni CHEM 222 ni CHEM 234 ni CHEM 244 | juil.-16 | |
André Laurendeau, Cégep | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Méthodes Mathématiques et Algèbre Vectorielle | 201-APM-04 | MATH 133 | juin-04 | |
André Laurendeau, Cégep | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Méthodes Mathématiques et Calcul Intégral | 201-APL-04 | MATH 141 | juin-04 | |
André Laurendeau, Cégep |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Probabilités et Statistiques du B.I. |
201-214-AL | MATH 203 | juil.-16 | |
André Laurendeau, Cégep | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Chimie organique | 202-104-AL | CHEM 212 | mars -24 | |
B |
|||||||||
Baie Comeau, Cégep de | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Chimie organique I | 202-ASN-04 | CHEM 212 | avril-06 | |
Baie Comeau, Cégep de | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Chimie organique II | 202-ASP-BC | **CHEM 244 | avril-06 | |
Baie Comeau, Cégep de | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Probabilités et statistiques (Avec une note minimale de 70%) BA, BSc, BA&Sc, and BEd/BSc étudiants seulement | 201-ASL-BC | MATH 203 | sept.-06 | |
Beauce-Appalaches, Cégep | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique I | 202-AWA-04 | CHEM 212 | oct.-05 | |
Beauce-Appalaches, Cégep | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique II | 202-AWB-04 | **CHEM 244 | oct.-05 | |
Bois-de-Boulogne, Collège-de- | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie II | 202-702-BB | CHEM 212 | »å鳦.-05 | |
Bois-de-Boulogne, Collège-de- | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique | 202-BCC-05 | *CHEM 224 | juil.-12 | |
Bois-de-Bolougne, Collège-de- | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique et integration | 202-BAC-05 | **CHEM 244 | »å鳦.-05 | |
Bois-de-Bolougne, Collège-de- |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Calcul différentiel et intégral dans l'espace | 201-BCE-05 | MATH 222 (exclut la faculté de génie) |
juin-18 | |
Bois-de-Bolougne, Collège-de- | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Mathématique III Probabilités et statistiques | 201-705 BB | MATH 203 | juin-13 | |
Bois-de-Bolougne, Collège-de- |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Statistique | 201-BCF-05 | MATH 203 | mars-17 | |
Bois-de-Bolougne, Collège-de- | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Sciences informatiques et mathématiques | 201-201-RE | MATH 240 | oct.-19 | |
C |
|||||||||
Champlain Reg. Clg, (Lennoxville) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | organic chemistry I | 202-BFA-05 | CHEM 212 | nov.-16 | |
Champlain Reg. Clg, (Lennoxville) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | organic chemistry II | 202-BFB-05 | **CHEM 244 | oct.-05 | |
Champlain Reg. Clg. (Lennoxville) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Mathematical Statistics (avec une note minimale de 70%) BA, BSc, BA&Sc, BEd/BSc et BCom étudiants seulement | 201-BFC-05 | MATH 203 | sept.-06 et oct.-06 |
|
Champlain Reg. Clg. (Lennoxville) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Calculus III BA, BSc, BA&Sc, BEd/BSc et BCom étudiants seulement | 201-BFB-05 | MATH 222 (exclut la faculté de génie) |
sept.-06 | |
Champlain Reg. Clg. (Lennoxville) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Advanced Quantitative Methods | 201-301-RE | MATH 203 | avril-20 | |
Champlain Reg. Clg. (Lennoxville) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Quantitative Methods in the Social Science | 360-300-RE | MATH 203 | avril-20 | |
Champlain Reg. Clg, (St. Lambert) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | organic chemistry I | 202-BLC-05 | CHEM 212 | »å鳦.-05 | |
Champlain Reg. Clg, (St. Lambert) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | organic chemistry II | 202-BLD-05 | ^CHEM 222 | »å鳦.-17 | |
Champlain Reg. Clg, (St. Lambert) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Topics in Organic Chemistry II | 202-901-05 | nonÌýCHEM 222 | juin-09 | |
Champlain Reg. Clg, (St. Lambert) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Probability and Statistics (Avec une note minimal de 70%) BA, BSc, BA&Sc, et BEd/BScÌýétudiants seulement | 201-BLE-05 | MATH 203 | sept.-03 | |
Champlain Reg. Clg. (St. Lambert) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Calculus III BA, BSc, BA&Sc, BEd/BSc et BCom étudiants seulement | 201-BLD-05 | MATH 222 (exclut la faculté de génie) |
nov.-17 | |
Champlain Reg. Clg. (St. Lambert) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Statistics for Science Students | 201-BLF-05 | MATH 203 | juin-21 | |
Champlain Reg. Clg. (St. Lambert) |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Quantitative Methods | 360-101-LA | MATH 203 | janv.-18 | |
Champlain Reg. Clg. (St. Lambert) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Discrete Mathematics | 201-201-RE | MATH 240 | fev.-24 | |
Champlain Reg. Clg. (St. Lawrence) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | organic chemistry: [s'il a été pris pendant/après sept. 2006] | 202-BNC-05 | CHEM 212 | ²¹´Çû³Ù-06 | |
Champlain Reg. Clg. (St. Lawrence) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | organic chemistry: [s'il a été pris avant sept. 2006] | 202-BNC-05 | *CHEM 224 | »å鳦.-05 | |
Champlain Reg. Clg. (St. Lawrence) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Probability and Statistics (Avec une note minimale de 70%) BA, BSc, BA&Sc, et BEd/BSc étudiants seulement | 201-BLE-05 | MATH 203 | sept.-06 | |
Champlain Reg. Clg. (St. Lawrence) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Calculus III BA, BSc, BA&Sc, BEd/BSc et BCom étudiants seulement | 201-BLD-05 | MATH 222 (exclut la faculté de génie) |
sept.-06 | |
Champlain Reg. Clg. (St. Lawrence) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Calcul avancé | 201-BNK-05 | MATH 222 (exclut la faculté de génie) |
´Úé±¹°ù.-20 | |
Champlain Reg. Clg. (St. Lawrence) |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Quantitative Methods in the Social Sciences | 360-300-RE | MATH 203 | sept.-16 | |
Chicoutimi, Cégep de | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Chimie organique | 202-BSA-05 | *CHEM 224 | sept.-15 | |
D |
|||||||||
Dawson College | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | organic chemistry I | 202-BZF-05 | CHEM 212 | nov.-12 | |
Dawson College | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | organic chemistry II | 202-BZG-05 | ^CHEM 222 | nov.-12 | |
Dawson College | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Calculus III BA, BSc, BA&Sc, BEd/BSc and BCom étudiants seulement | 201-303 | MATH 222 (exclut la faculté de génie) |
sept.-08 | |
Dawson College | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Calculus III BA, BSc, BA&Sc, BEd/BSc and BCom étudiants seulement | 201-BZF-05 | MATH 222 (exclut la faculté de génie) |
sept.-08 | |
Dawson College | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Probability and Statistics (Avec une note minimum de 70%) BA, BSc, BA&Sc, et BEd/BSc étudiants seulement | 201-BZS-05 | MATH 203 | sept.-06 | |
Dawson College | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Quantitative Methods | 360-300-DW | MATH 203 | nov.-17 | |
Dawson College | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | cinématique+dynamique+statique et résistance des matériaux | 203-204 + 203-205 + 203-702 | PHYS 142 | avril-03 | |
Dawson College | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | cinématique+dynamique+statique et résistance des matériaux+dessin électromécanique | 203-204 + 203-205 + 203-702 + 241-930 | PHYS 142 | avril-03 | |
Drummondville, Cégep de | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique | 202-CCF-05 | CHEM 212 | »å鳦.-06 | |
Drummondville, Cégep de | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique 2 | 202-CCS-05 | **CHEM 244 | »å鳦.-06 | |
Drummondville, Cégep de | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Probabilité et statistique (Avec une note minimale de 70%) BA, BSc, BA&Sc, et BEd/BSc étudiants seulement | 201-CCQ-05 | MATH 203 | sept.-06 | |
Drummondville, Cégep de | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Calcul différentiel et intégral avancé BA, BSc, BA&Sc, BEd/BSc et BCom étudiants seulement (doit avoir pris 201-NYA et 201-NYB) | 201-CCP-05 | MATH 222 (exclut la faculté de génie) |
sept.-06 | |
E |
|||||||||
Edouard-Montpetit, Collège | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique I | 202-CFE-04 | CHEM 212 | oct.-05 | |
Edouard-Montpetit, Collège | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique II | 202-CFF-04 | ^CHEM 222 | sept.-03 | |
Edouard-Montpetit, Collège | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Calcul différentiel et intégral III BA, BSc, BA&Sc, BEd/BSc et BCom étudiants seulement | 201-CFF-04 | MATH 222 (excludes Engineering) |
sept.-06 | |
Edouard-Montpetit, Collège | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Probabilites et statistiques | 201-CFG-04 | MATH 203 | janv.-20 | |
Edouard-Montpetit, Collège | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Méthodes quantitatives en sciences humaines and Méthodes quantitatives avancées | 360-300-RE + 360-301-RE | MATH 203 | oct.-18 | |
F |
|||||||||
François-Xavier Garneau, Cégep | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | biochimie | 202-CKC-05 | Aucun | »å鳦.-06 | |
François-Xavier Garneau, Cégep | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique | 202-CKA-05 | *CHEM 224 | mars-11 | |
François-Xavier Garneau, Cégep | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique I | 202-CKA-03 | *CHEM 224 | oct.-05 | |
François-Xavier Garneau, Cégep | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique II | 202-415-FX | **CHEM 244 | oct.-05 | |
François-Xavier Garneau, Cégep | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique (chimie 3) | 202-CKP-03 | CHEM 212 | oct.-05 | |
François-Xavier Garneau, Cégep | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Probabilités et statistique (Avec une note minimum de 70%) BA, BSc, BA&Sc, et BEd/BSc étudiants seulement | 201-CCQ-05 | MATH 203 | sept.-06 | |
François-Xavier Garneau, Cégep | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Chimie 3 : chimie organique |
202-SA3-FX | CHEM 224 | Juin-21 | |
François-Xavier Garneau, Cégep | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Calcul avancé | 201-CKK-05 | MATHÌý222 | sept.-22 | |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | |
G |
|||||||||
Garneau, Cégep | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique | 202-314-FX | *CHEM 224 | juin-14 | |
Garneau, Cégep | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique | 202-424-FX | **CHEM 244 | juin-14 | |
Garneau, Cégep | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Probabilities et statistique (NS) | 201-SD1-FX | MATH 203 | sept-21 | |
Garneau, Cégep | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Chimie 4 : options de chimie and Chimie 3 : chimie organique | 202-SA4-FX and 202-SA3-FX | CHEM 212 | jan.-23 | |
Gaspésie et des Îles, Cégep de la (Gaspé) |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | calcul differentiel et integral III | 201-204-GA | MATH 222 (exclut la faculté de génie) |
juin-18 | |
Gaspésie et des ÃŽles, Cégep de la (Gaspé) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Probability, Statistics and Comprehensive Assessment | 201-295-GA | MATH 203 | ´Úé±¹°ù.-20 | |
Gaspésie et des ÃŽles, Cégep de la (Gaspé) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique I + II | 202-225-GA + 202-295-GA | CHEM 212 + CHEM 222 | juin-12 | |
Gaspésie et des ÃŽles, Cégep de la (Gaspé) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique I | 202-225-GA | *CHEM 224 | juin-22 | |
Gaspésie et des ÃŽles, Cégep de la (Gaspé) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique II | 202-295-GA | **CHEM 244 | juin-12 | |
Gaspésie et des ÃŽles, Cégep de la (Gaspé) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique I + II | 202-205-GA + 202-215-GA | #CHEM 212 | »å鳦.-05 | |
Gaspésie et des ÃŽles, Cégep de la (Gaspé) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique I | 202-205-GA (202-202-75) | *CHEM 224 | »å鳦.-05 | |
Gaspésie et des ÃŽles, Cégep de la (Gaspé) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique II | 202-215-GA | **CHEM 244 | »å鳦.-05 | |
Gaspésie et des Îles, Cégep de la (Gaspé) |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
chimie organique I |
202-234-GA | *CHEM 224 | juin-16 | |
Gaspésie et des Îles, Cégep de la (Gaspé) |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
chimie organique II |
202-244-GA | **CHEM 244 |
juin-16 |
|
Gaspésie et des Îles, Cégep de la (Gaspé) |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
chimie organique I + II |
202-234-GA + 202-244-GA |
#CHEM212+CHEM244 |
juin-16 |
|
Gaspésie et des ÃŽles, Cégep de la (îles-de-la-Madeleine) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | introduction à la chimie organique | 202-204-GA | CHEM 212 | oct.-05 | |
Gaspésie et des ÃŽles, Cégep de la (îles-de-la-Madeleine) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique et vivant | 202-213-GA | CHEM 302 | oct.-05 | |
Gérald-Godin, Collège | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique I | 202-XWC-05 | CHEM 212 | nov.-05 | |
Gérald-Godin, Collège | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique II | 202-4UV-GG | **CHEM 244 | ²¹´Çû³Ù-18 | |
Gérald-Godin, Collège | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique | 202-XWC-GG | CHEM 212 | sept.-18 | |
Gérald-Godin, Collège | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | calcul avancé | 201-4UV-GG | MATH 222 (exclut la faculté de génie) |
juin-20 | |
Gérald-Godin, Collège | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | probabilités et statistiques | 360-XVB-GG | MATH 203 | sept.-20 | |
Granby Haute-Yamaska, Cégep de | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique I | 202-CSB-04 | CHEM 212 | nov.-05 | |
Granby Haute-Yamaska, Cégep de | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique II | 202-CSC-04 | ^CHEM 222 | nov.-05 | |
Granby Haute-Yamaska, Cégep de | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | calcul III | 201-CSB-04 | MATH 222 (exclut la faculté de génie) |
²¹´Çû³Ù-19 | |
H |
|||||||||
Heritage College | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | organic chemistry I | 202-CWC-05 | *CHEM 224 | nov.-05 | |
Heritage College | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | organic chemistry II | 202-CWD-05 | **CHEM 244 | sept.-21 | |
Heritage College | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | organic chemistry I + organic chemistry II |
202-CWC-05 + 202-CWD-05 |
CHEM 212 + CHEM 222 | ²¹´Çû³Ù-23 | |
Heritage College | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Calculus III BA, BSc, BA&Sc, BEd/BSc et BCom étudiants seulement | 201-CWE-05 | MATH 222 (exclut la faculté de génie) |
sept.-06 | |
I |
|||||||||
International des Marcellines, Collège | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique I | 202-NEA | CHEM 212 | ²¹´Çû³Ù-03 | |
J |
|||||||||
Jean-de-Brebeuf, Collège | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Biologie I + Chimie-Biologie I, II | 101-701 + 360-714 + 360-724 | BIOL 111+112 | oct.-14 | |
Jean-de-Brebeuf, Collège | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Chimie I + Chimie-Biologie I, II | 202-701 + 360-714 + 360-724 | CHEM 110+120+212 | oct.-14 | |
Jean-de-Brebeuf, Collège | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie I | 202-701 | None | avril-04 | |
Jean-de-Brebeuf, Collège | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie biologie II | CHI S02-04 | CHEM 224 (lab) nonÌýCHEM 212 |
»å鳦.-14 | |
Jean-de-Brebeuf, Collège | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique I | 202-202-75 (CHI-B03/BI) |
CHEM 212 | juin-09 | |
Jean-de-Brebeuf, Collège | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique (chimie) |
202-BB3-BR |
CHEM 212 | janv.-15 | |
Jean-de-Brebeuf, Collège | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Complement de chimie organique et introduction a la biochmie | CHI-BS4-14 (BI/NS) |
nonÌýCHEM 222 | janv.-15 | |
Jean-de-Brebeuf, Collège | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie 4 | CHI-NS4 | CHEM 244 (lab) nonÌýCHEM 222 |
nov.-12 | |
Jean-de-Brebeuf, Collège | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | complément de chimie | 202-KEV-03 (CHI-B04/BI) |
nonÌýCHEM 222 | juin-09 | |
Jean-de-Brebeuf, Collège | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique | 202-KFA-05 (CHI-KFA-05) |
CHEM 212 | ²¹´Çû³Ù-08 | |
Jean-de-Brebeuf, Collège | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | chimie organique | CHI-NO3 | CHEM 212 | ²¹´Çû³Ù-08 | |
